Название: | Клапан ускорительный |
Длина: | 0,11 м |
Ширина: | 0,10 м |
Тех. данные: | Рабочее давление, Мпа (кгс/см²), не более – 0,8 (8,0) Площадь проходного сечения, соответствующего внутреннему диаметру 15 мм, см² - 1,8 Температурный интервал, °С - -45…+80 |
Вес брутто: | 0,855 кг |
Orig. №: | 35180011090, 100-3518010 |
Аналоги: |
Модель | |||
---|---|---|---|
КрАЗ | |||
УРАЛ | |||
МАЗ | |||
ПАЗ | |||
КамАЗ-4308 | |||
КамАЗ-65111 | |||
КамАЗ-4310 | |||
ЗИЛ | |||
КамАЗ-65117 | |||
КамАЗ-65116 | |||
КамАЗ-65115 | |||
КамАЗ-55111 | |||
КамАЗ-54115 | |||
КамАЗ-53215 | |||
КамАЗ-5350 | |||
КамАЗ-4326 | |||
КамАЗ-5297 | |||
КамАЗ-5511 | |||
КамАЗ-55102 | |||
КамАЗ-53212 | |||
КамАЗ-5320 | |||
КамАЗ-6350 | |||
КамАЗ-4350 | |||
КамАЗ-5308 | |||
КамАЗ-5308 |